Kategori urusan / Bidang
- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Asuransi Sosial
- Ekonomi
- Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Geografis
- Iklim
- Kearsipan
- Kebudayaan
- Kehutanan
- Keimigrasian
- Kekhususan
- Kelautan Dan Perikanan
- Kepemudaan Dan Olahraga
- Kesehatan
- Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- Kewilayahan
- Komunikasi Dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Pariwisata
- Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Pemerintah Umum
- Penanaman Modal
- Pendidikan
- Pendukung Urusan Pemerintahan
- Pendukung Urusan Pengawasan
- Pengawas
- Pengelolaan, Pengembangan, Dan Pembangunan KPBPB Batam
- Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Penunjang Urusan-Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
- Penunjang Urusan-Keuangan
- Penunjang Urusan-Pemerintahan
- Penunjang Urusan-Penelitian Dan Pengembangan
- Penunjang Urusan-Sekretariat Daerah
- Penunjang Urusan-Sekretariat Dewan
- Perdagangan
- Perhubungan
- Perindustrian
- Perpustakaan
- Persandian
- Pertanahan
- Pertanian
- Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- Postel
- Sosial
- Statistik
- Statistik/Persandian
- Tenaga Kerja
- Transmigrasi
Periode
- Tahun 2025
- Tahun 2024
- Tahun 2024 Semester 1
- Tahun 2024 Semester 2
- Tahun 2023
- Tahun 2023 Semester 1
- Tahun 2023 Semester 2
- Tahun 2022
- Tahun 2022 Semester 1
- Tahun 2022 Semester 2
- Tahun 2021
- Tahun 2021 Semester 1
- Tahun 2021 Semester 2
- Tahun 2020
- Tahun 2020 Semester 1
- Tahun 2020 Semester 2
- Tahun 2019
- Tahun 2019 Semester 1
- Tahun 2019 Semester 2
- Tahun 2018
- Tahun 2017
- Tahun 2016
Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Di Kota Batam Tahun 2024 Semester 1
| Kode referensi | n/a |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam |
| Kecamatan | Kota Batam |
| Kelurahan | - |
| Satuan | Orang |
| Tanggal Rilis | 08 Jan 2025 |
| Konsep | |
| Definisi | |
| Metodologi | null |
| Cara Pengumpulan Data | null |
| Jenis Data | null |
| Jadwal Pemutakhiran | null |
Komponen data
| Kecamatan | Jumlah Penduduk Beragama Hindu (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Hindu (Perempuan) | Jumlah Penduduk Beragama Konghucu (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Konghucu (Perempuan) | Jumlah Penduduk Beragama Aliran Kepercayaan (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Aliran Kepercayaan (Perempuan) | Jumlah Penduduk Beragama Islam (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Islam (Perempuan) | Jumlah Penduduk Beragama Kristen (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Kristen (Perempuan) | Jumlah Penduduk Beragama Khatolik (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Khatolik (Perempuan) | Jumlah Penduduk Beragama Budha (Laki-laki) | Jumlah Penduduk Beragama Budha (Perempuan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belakang Padang | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.332 | 10.084 | 173 | 158 | 5 | 9 | 287 | 263 |
| Bulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.160 | 5.718 | 60 | 58 | 45 | 36 | 159 | 190 |
| Galang | 0 | 3 | 74 | 62 | 0 | 0 | 9.616 | 8.543 | 313 | 264 | 393 | 346 | 335 | 297 |
| Sungai Beduk | 8 | 15 | 21 | 16 | 28 | 24 | 36.303 | 34.775 | 12.114 | 12.056 | 2.163 | 2.097 | 684 | 709 |
| Nongsa | 12 | 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 43.198 | 40.434 | 5.909 | 5.470 | 1.747 | 1.481 | 612 | 572 |
| Sekupang | 63 | 67 | 35 | 31 | 15 | 6 | 73.965 | 72.434 | 12.699 | 12.720 | 1.614 | 1.562 | 2.781 | 2.787 |
| Lubuk Baja | 13 | 20 | 162 | 160 | 6 | 8 | 25.716 | 25.299 | 3.753 | 4.171 | 1.341 | 1.404 | 14.203 | 14.915 |
| Batu Ampar | 11 | 8 | 25 | 25 | 2 | 0 | 25.782 | 24.579 | 2.981 | 2.912 | 1.182 | 1.072 | 2.018 | 2.082 |
| Batam Kota | 137 | 120 | 175 | 168 | 5 | 6 | 66.119 | 66.446 | 16.999 | 17.837 | 4.506 | 4.419 | 13.472 | 14.168 |
| Batu Aji | 68 | 52 | 7 | 4 | 46 | 37 | 49.279 | 46.861 | 20.351 | 19.944 | 3.730 | 3.349 | 906 | 902 |
| Sagulung | 39 | 36 | 19 | 11 | 26 | 33 | 80.086 | 75.804 | 29.631 | 28.531 | 4.657 | 4.239 | 1.041 | 991 |
| Bengkong | 21 | 23 | 19 | 67 | 44 | 36 | 49.403 | 47.991 | 9.926 | 9.946 | 1.705 | 1.601 | 4.731 | 4.609 |
| Jumlah | 372 | 358 | 551 | 563 | 172 | 150 | 475.959 | 458.968 | 114.909 | 114.067 | 23.088 | 21.615 | 41.229 | 42.485 |
* n/a menandakan data tidak tersedia.
Grafik
Kata kunci
Jumlah Penduduk berdasarkan agama dan jenis kelamin menurut kecamatan