Statistik Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota Batam Tahun 2021-2023

Kode referensi n/a
Produsen Data Dinas Kesehatan Kota Batam
Sumber Data Dinas Kesehatan Kota Batam
Wilayah Kota Batam
Satuan Orang
Tanggal Rilis 27 Feb 2024
Komponen data
Tenaga Kesehatan 2021 2022 2023
Dokter Spesialis 279 278 351
Dokter Umum 665 667 702
Dokter Gigi 133 215 165
Bidan 1.040 964 1.162
Perawat 2.579 2.281 2.578
Perawat Gigi 47 32 41
Apoteker 297 284 319
Asisten Apoteker 256 299 524
Analis 196 203 319
Pengatur Gizi 73 58 95
Jumlah 5.565 5.281 6.256

* n/a menandakan data tidak tersedia.

Grafik
Kata kunci

tenaga kerja